Overview
技术参数
该产品是在FB090材料的基础上改进而成,表面按一定的角度和密度有序地排列润滑通孔。它具有延长使用期及润滑间隔频率,减少磨损等优点。
材料 | CuSn8P(Qsn8-0.3) |
主要运用领域 | 产品广泛运用于农业机械、建筑机械、工程机械等 |
密度 | 8.8g/cm³ |
最大动载 | 120N/mm² |
最高线速度 | 脂润滑 2.5m/s |
最高PV值 | 脂润滑 2.8N/mm²·m/s |
抗拉强度 | >460N/mm² |
屈服强度 | >280N/mm² |
硬度 HB | 90~150 |
相配轴径 | 硬度 HRC ≥50 |
粗糙度 0.4~1.0 | |
工作温度 | -40~150℃ |
摩擦系数 | 0.06~0.15 |
导热系数 | 58W/mk |
线膨胀系数(轴向) | 18.5×10-6/K |